Financial Statement
| File | Last Modified | Download |
|---|---|---|
| Audited Financial Statements for the Year ended 31st Dec 2022 | 2025/09/09 | Download |
| UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2025 | 2025/07/31 | Download |
| SUMMARY AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024 | 2025/07/31 | Download |
| SUMMARY AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023 | 2025/02/26 | Download |
| UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2024 | 2025/02/26 | Download |
Annual Report
| File | Last Modified | Download |
|---|---|---|
| Annual Report 2024 | 2025/08/29 | Download |
Dormant Accounts
| File | Last Modified | Download |
|---|---|---|
| Dormant Accounts | 2025/03/06 | Download |
